| Рекомендуемый диаметр скважин, мм | 110-178 |
| Глубина скважины, м | 25-54 |
| Двухступенчатый винтовой компрессор | Atlas Copco XRX 10 |
| Макс. рабочее давление, бар | 25 |
| Производительность, л/с | 405 |
| Тип хода | гусеничный |
| Тип двигателя | дизельный, CAT |
| Топливный бак, л | 760 |
| Общая длина податчика, мм | 11 560 |
| Ход податчика, мм | 7 540 |
| Протяжённость подачи, мм | 1 150 |
| Макс. скорость податчика, м/с | 0,9 |
| Макс. усилие подачи, кН | 40 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 3,5 |
| Клиренс, мм | 405 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 10 700x2 500x3 350 |
| Вес установки, кг | 22 600 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78