Многофункциональные гидроножницы HAMMER - это универсальный рабочий инструмент.
Серия MC удовлетворит любые требования благодаря многочисленным сменным комплектам, применяемым к основной конструкции базовой машины. Структура полностью изготовлена из сталей HARDOX.
- 9 моделей, от 3х до 70ти тонных экскаваторов
- 360 гидравлическая система ротации
- Компактный роторный блок
- Полностью защищенные цилиндры
- Скоростной клапан
- 4 различных комплекта челюстей
MC03 | MC05 | MC10 | MC15 | MC20 | MC25 | MC35 | MC45 | MC55 | |
Вес экскаватора, т | 3-6 | 5-11 | 10-15 | 15-22 | 21-28 | 25-35 | 33-50 | 44-60 | 50-70 |
Масса ножниц, кг | 370 | 645 | 1025 | 1505 | 1996 | 2548 | 3316 | 4706 | 5517 |
Рабочий поток, л/мин | 30-50 | 70-110 | 90-140 | 150-200 | 170-210 | 250-300 | 300-350 | 350-450 | 400-500 |
Рабочее давление, бар | 220 | 220-350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Усилие сжатия, тонн | 62 | 100 | 175 | 200 | 250 | 335 | 360 | 390 | 420 |
Раскрытие челюстей, мм | 374 | 545 | 670 | 754 | 862 | 1130 | 1248 | 1310 | 1547 |
Сменные челюсти для гидроножниц HAMMER
Для демонтажа конструкций из железобетона
MC03 | MC05 | MC10 | MC15 | MC20 | MC25 | MC35 | MC45 | MC55 | ||
A, мм | 1174 | 1385 | 1594 | 1927 | 2075 | 2260 | 2521 | 2723 | 2902 | |
B, мм | 374 | 545 | 670 | 754 | 862 | 1130 | 1248 | 1310 | 1547 | |
C, мм | 305 | 385 | 445 | 583 | 623 | 709 | 824 | 851 | 944 | |
F3, т | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | |
, мм | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Для резки профильного металла
MC03 | MC05 | MC10 | MC15 | MC20 | MC25 | MC35 | MC45 | MC55 | ||
A, мм | 1158 | 1350 | 1544 | 1900 | 2101 | 2219 | 2469 | 2740 | 2937 | |
B, мм | 174 | 229 | 297 | 344 | 413 | 576 | 611 | 663 | 743 | |
C, мм | 255 | 292 | 322 | 481 | 556 | 540 | 629 | 724 | 784 | |
F3, мм | 25 | 50 | 65 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | |
, мм | 30 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | |
, мм | - | 120 | 140 | 180 | 270 | 330 | 360 | 450 | 500 | |
, мм | - | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
, мм | - | 70 | 100 | 140 | 200 | 240 | 260 | 300 | 320 |
Для вторичного измельчения железобетона (отделение бетона от арматуры)
MC03 | MC05 | MC10 | MC15 | MC20 | MC25 | MC35 | MC45 | MC55 | ||
A, мм | - | 1348 | 1573 | 1890 | 2034 | 2252 | 2509 | 2659 | 2876 | |
B, мм | - | 437 | 544 | 604 | 664 | 911 | 1042 | 1064 | 1123 | |
C, мм | - | 331 | 396 | 512 | 524 | 633 | 773 | 731 | 797 | |
F3, мм | - | 40 | 50 | 65 |
90 |
100 | 110 | 130 | 160 | |
, мм | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
Для первичного разрушения + резка профильного металла
MC05 | MC10 | MC15 | MC20 | MC25 | MC35 | MC45 | MC55 | ||
A, мм | 1419 | 1618 | 1953 | 2116 | 2304 | 2582 | 2795 | 3018 | |
B/B1, мм | 508/263 | 642/307 | 707/385 | 861/439 | 1111/516 | 1234/606 | 1302/662 | 1466/795 | |
C, мм | 397 | 455 | 586 | 651 | 730 | 854 | 906 | 1115 | |
F3, мм | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 115 | 135 | |
, мм | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
, мм | 100 | 120 | 160 | 240 | 270 |
330 |
400 | 450 | |
, мм | 50 | 70 | 120 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78