Система одновременной обсадки ODEX
Модель | Внешний диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Диаметр бурения, мм | Минимальный диаметр башмака, мм | Тип пневмоударника, дюйм | Вес,кг |
ODEX115 | 146 | 126 | 155 | 117 | COP44/DHD340/QL40 | 27.9 |
ODEX140 | 168 | 148 | 180 | 138 | COP54/DHD350/QL50 | 38 |
ODEX152 | 183 | 163 | 192 | 147 | COP54/DHD350/QL50 | 48 |
ODEX165 | 194 | 174 | 206 | 162 | COP64/DHD360/QL60 | 61.7 |
ODEX190 | 219 | 199 | 234 | 187 | COP64/DHD360/QL60 | 75,1 |
ODEX208 | 245 | 225 | 263 | 210 | COP84/DHD380/QL80 | 113 |
ODEX240 | 273 | 253 | 305 | 241 | COP84/DHD380/QL80 | 137 |
Система одновременной обсадки Symmetrix
Модель | Внешний диаметр трубы, мм | Внутренний диаметр трубы, мм | Диаметр пилота, мм | Расширяемый диаметр, мм | Тип пневмоударника, дюйм | Вес,кг |
P108/95 | 108 | 95 | 94 | 120 | COP34/DHD3.5 | 10,1 |
P114/101 | 114 | 101 | 99 | 126 | COP34/DHD3.5 | 13 |
P127/109 | 127 | 109 | 107 | 138 | COP34/DHD3.5 | 18 |
P140/120 | 140 | 120 | 118 | 154 | COP44/DHD340/QL40 | 21 |
P146/126 | 146 | 126 | 124 | 158 | COP44/DHD340/QL40 | 23.5 |
P168/148 | 168 | 148 | 153 | 188 | COP54/DHD350/QL50 | 27.5 |
P178/158 | 178 | 158 | 157 | 196 | COP54/DHD350/QL50 | 42 |
P219/198 | 219 | 198 | 196 | 243 | COP64/DHD360/QL60 | 75 |
P273/247 | 273 | 247 | 245 | 298 | COP84/DHD380/QL80 | 122 |
P325/299 | 325 | 299 | 294 | 350 | COP84/DHD380/QL80 | 135 |
Система одновременной обсадки TRB
Модель | Кол-во крыльев | Диаметр долота (мм) | Диаметр обсадной трубы (мм) |
Модель пневмоударника |
|||
Расширен. | Сложенн. | внутренний | наружный | толщина стенки | |||
TRB280 | 3 | 345 | 280 | 304.8 | 323.9 | 9.6 |
RD100 |
TRB315 | 3 | 380 | 319 | 335.6 | 355.6 | 10 | RD120 |
TRB365 | 3 | 425 | 356 | 387.4 | 406.4 | 9.5 | RD120 |
TRB410 | 3 | 480 | 408 | 425 | 457 | 16 | RD320 |
TRB460 | 3 | 530 | 460 | 482.6 | 508 | 12.7 | RD380 |
RD450 | |||||||
TRB510 | 3 | 581 | 508 | 533.4 | 558.8 | 12.7 | RD450 |
TRB560 | 3 | 630 | 557 | 584.2 | 609.6 | 12.7 | RD450 |
TRB610 | 3 | 684 | 605 | 635 | 660.4 | 12.7 | RD550 |
TRB660 | 3 | 735 | 655 | 685.8 | 711.2 | 12.7 | RD550 |
TRB710 | 3 | 784 | 702 | 736.6 | 762 | 12.7 | RD550 |
TRB745 | 3 | 835 | 752 | 780.8 | 812.8 | 16 | RD550 |
TRB810 | 3 | 886 | 809 | 838.2 | 863.6 | 12.7 | RD550, RD700 |
TRB830 | 3 | 938 | 825 | 876.4 | 914.4 | 19 | RD700 |
TRB950 | 3 | 1054 | 950 | 986 | 1016 | 15 | RD700, RD800 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78