| Модель | HD910 |
| Тип бурения | верхний / гидроперфоратор |
| Диаметр бурения | 76 - 115 мм |
| Буровые штанги | T 45 / T 51 |
| Мощность гидроперфоратора | 24 кВт |
| Макс. вращающий момент | 1400Нм |
| Частота вращения, об/мин | 50 - 120 |
| Длина буровых штанг | 4265 мм |
| Количество буровых штанг | 6 + 1 |
| Глубина бурения | 28 м |
| Глубиномер | Стандарт |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y |
Опция |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y, z |
Опция |
| Длина податчика | 8050 мм |
| Поворот стрелы влево/вправо | 12° - 90° или 90° - 12° изменяется путем перестановки гидроциллиндра |
| Производитель двигателя | DEUTZ |
| Модель двигател | TCD 2013 |
| Мощность двигателя, кВт | 190 |
| Частота вращения, об/мин | 1850 |
| Стандарт токсичности | TIR 3 |
| Тип компрессора | винтовой, одноступенчатый |
| Производит. компрессора в мин. | 11 м³ |
| Давление бар/psi | 10 / 145 |
| Система пылеподавления | Стандарт |
| Первичный сепаратор | + |
| Количество фильтров | 11 |
| Кол-во передач | 2 |
| Скорость движения | 0 - 4,5 км/ч |
| Тип грунтозацепа | тройная шпора/ опционально одинарная шпора |
| Ширина башмака грунтозацепа | 300 мм |
| Дорожный просвет | 425 мм |
| Способность преодолевать подъем | 25° |
| Максимальный угол качания | 10° |
| Объем гидробака | 300 л |
| Объем топливного бака | 410 л |
| Вес, кг | 18.000 |
| Размеры (Д x Ш x В), в мм | 10.800 x 2.495 x 3.200 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78