| Модель | HD715 |
| Тип бурения | верхний / гидроперфоратор |
| Диаметр бурения | 64 - 102 мм |
| Буровые штанги | T38 / T45 / T51 |
| Мощность гидроперфоратора | 21 кВт |
| Макс. вращающий момент | 960 Нм |
| Частота вращения, об/мин | 60 - 150 |
| Длина буровых штанг | 3660 мм |
| Количество буровых штанг | 5 + 1 |
| Глубина бурения | 22 м |
| Глубиномер | Стандарт |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y |
Опция |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y, z |
Опция |
| Длина податчика | 5450 мм |
| Поворот стрелы влево/вправо | 12° - 90° или 90° - 12° изменяется путем перестановки гидроциллиндра |
| Поворот платформы | 90°влево 90° вправо |
| Кабина оператора | ROPS / FOPS |
| Дистанционное управление | Опция |
| Тип стрелы | Шарнирно-сочлененная |
| Производитель двигателя | VOLVO |
| Модель двигател | TAD 57XVE |
| Мощность двигателя, кВт | 160 |
| Частота вращения, об/мин | 2000 |
| Стандарт токсичности | TIR/EPA 2 / 3 / 4 |
| Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый |
| Производит. компрессора в мин. | 9 м³ |
| Давление бар/psi | 10 / 145 |
| Система пылеподавления | Стандарт |
| Первичный сепаратор | + |
| Количество фильтров | 11 |
| Ходовая часть | B1 / B2 |
| Кол-во передач | 2 |
| Скорость движения | 0 - 3,5 км/ч |
| Тип грунтозацепа | Тройная шпора/ опционально одинарная шпора |
| Ширина башмака грунтозацепа | 300 мм |
| Дорожный просвет | 425 мм |
| Способность преодолевать подъем | 25° |
| Максимальный угол качания | 10° |
| Объем гидробака | 200 л |
| Объем топливного бака | 300 л |
| Вес, кг | 16.000 |
| Размеры (Д x Ш x В), в мм | 10.700 x 2.500 x 3.400 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78