Модель | HD1600D |
Тип бурения | погружной /пневмоударник |
Диаметр бурения | 140 - 219 мм |
Диаметр буровых труб | 102, 114, 127, 140 мм |
Мощность вращателя | 8000Нм |
Вращающий момент | 40 - 100 |
Длина буровых штанг | 5000 мм |
Количество буровых штанг | 7 + 1 / 6 + 1 / 5 + 1 |
Глубина бурения | 40 / 35 / 30 м |
Глубиномер | Стандарт |
Индикатор угла наклона скважины по оси x, y |
Опция |
Индикатор угла наклона скважины по оси x, y, z |
Опция |
Длина податчика | 9540 мм |
Поворот стрелы влево/вправо | 12° - 90° или 90° - 12° изменяется путем перестановки гидроциллиндра |
Производитель двигателя | DEUTZ |
Модель двигател | TCD 2015 |
Мощность двигателя, кВт | 480 |
Частота вращения, об/мин | 1950 |
Стандарт токсичности | TIR/EPA 3 / 4 |
Тип компрессора | винтовой, двухступенчатый |
Производит. компрессора в мин. | 30 м³ / 1100 куб фт/ мин |
Давление бар/psi | 30 / 430 |
Система пылеподавления | Стандарт |
Первичный сепаратор | + |
Количество фильтров | 8 |
Кол-во передач | 2 |
Скорость движения | 0 - 4,5 км/ч |
Тип грунтозацепа | тройная шпора |
Ширина башмака грунтозацепа | 400 мм |
Дорожный просвет | 480 мм |
Способность преодолевать подъем | 25° |
Максимальный угол качания | 10° |
Объем гидробака | 300 л |
Объем топливного бака | 1100 л |
Вес, кг | 30.000 |
Размеры (Д x Ш x В), в мм | 11.150 x 3.050 x 3.450 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78