![]()
| Модель | HD1400D |
| Тип бурения | погружной /пневмоударник |
| Диаметр бурения | 89 - 127 мм |
| Диаметр буровых труб | 76 / 89 мм |
| Мощность вращателя | 4000 Нм |
| Вращающий момент | 40 - 120 |
| Длина буровых штанг | 4250 мм |
| Количество буровых штанг | 7 + 1 |
| Глубина бурения | 34 м |
| Глубиномер | Стандарт |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y |
Опция |
| Индикатор угла наклона скважины по оси x, y, z |
Опция |
| Длина податчика | 8050 мм |
| Поворот стрелы влево/вправо | 12° - 90° или 90° - 12° изменяется путем перестановки гидроциллиндра |
| Производитель двигателя | VOLVO |
| Модель двигател | TAD1171VE |
| Мощность двигателя, кВт | 285 |
| Частота вращения, об/мин | 1850 |
| Стандарт токсичности | TIR/EPA 2 / 3 / 4 |
| Тип компрессора | винтовой, одноступенчатый |
| Производит. компрессора в мин. | 18м³/ 635 куб фт/ мин |
| Давление бар/psi | 16 / 232 |
| Система пылеподавления | Стандарт |
| Первичный сепаратор | + |
| Количество фильтров | 16 |
| Кол-во передач | 2 |
| Скорость движения | 0 - 4,5 км/ч |
| Тип грунтозацепа | тройная шпора |
| Ширина башмака грунтозацепа | 300 мм |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Способность преодолевать подъем | 25° |
| Максимальный угол качания | 10° |
| Объем гидробака | 300 л |
| Объем топливного бака | 600 л |
| Вес, кг | 21.500 |
| Размеры (Д x Ш x В), в мм | 10.000 x 2.520 x 3.400 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78