- Двигатели Volvo новейшего поколения.
- Мощный 11-литровый двигатель с максимальной производительностью компрессора 14,5 м³/мин
- Количество оборотов двигателя регулируется в зависимости от свойств горных пород.
- Логическая система управления процессом бурения, разработанная BBURG
- Мощный 30 киловаттный перфоратор Montabert
- Сенсорный экран для оператора с удобным для пользователя интерфейсом
- Благоприятные условия для сервисного обслуживания, не имеющие аналогов у конкурентов.
Модель | HD1210 |
Тип бурения | верхний / гидроперфоратор |
Диаметр бурения | 89 - 127 мм |
Буровые штанги | T 51 |
Мощность гидроперфоратора | 30 kW |
Макс. вращающий момент | 1800 Nm |
Частота вращения, об/мин | 50 - 120 |
Длина буровых штанг | 4265 мм |
Количество буровых штанг | 7 + 1 |
Глубина бурения | 33 м |
Глубиномер | Стандарт |
Индикатор угла наклона скважины по оси x, y |
Опция |
Индикатор угла наклона скважины по оси x, y, z |
Опция |
Длина податчика | 8500 мм |
Поворот стрелы влево/вправо | 12° - 90° или 90° - 12° изменяется путем перестановки гидроциллиндра |
Производитель двигателя | VOLVO |
Модель двигател | TA D1170VE |
Мощность двигателя, кВт | 235 |
Частота вращения, об/мин | 1450 |
Стандарт токсичности | TIR/EPA 2 / 3 / 4 |
Тип компрессора | винтовой, одноступенчатый |
Производит. компрессора в мин. | 14, 5 м ³ |
Давление бар/psi | 10 / 145 |
Система пылеподавления | Стандарт |
Первичный сепаратор | + |
Количество фильтров | 16 |
Ходовая часть | |
Кол-во передач | 2 |
Скорость движения | 0 - 4,5 км/ч |
Тип грунтозацепа | тройная шпора/ опционально одинарная шпора |
Ширина башмака грунтозацепа | 300 мм |
Дорожный просвет | 400 мм |
Способность преодолевать подъем | 25° |
Максимальный угол качания | 10° |
Объем гидробака | 300 л |
Объем топливного бака | 600 л |
Вес, кг | 20.500 |
Размеры (Д x Ш x В), в мм | 10.350 x 2.520 x 3.330 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78