![]()
Гидроножницы Серии CH изготовлены полностью из стали HARDOX 400, при этом лезвия выполнены из особой легированной стали, разработанной специально для разрушения структуры железа – для резки профилированных изделий, труб, резервуаров, листового металла и других конструкций из металла.
- 10 моделей, от 2-х до более 100 тонных экскаваторов
- 360° гидравлическая система ротации
- Полностью защищенный цилиндр
- Скоростной клапан для высокой производительности
- Система с двумя направляющими верхней челюсти
- Высокая мощность резки
- Заменяемый наконечник и 4-х гранные режущие резцы
Экскаваторы от 8 до 45 тонн
| CH1000 | CH2000 | CH3000 | CH4000 | |
| Вес экскаватора, т | 13-20 | 14-28 | 20-38 | 25-45 |
| Масса ножниц, кг, кг | 1211 | 2111 | 2935 | 3759 |
| Рабочий поток, л/мин | 150-250 | 200-300 | 280-350 | 300-450 |
| Рабочее давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Режущее усилие, тонн | 275 | 400 | 620 | 730 |
| Раскрытие челюстей, мм | 450 | 480 | 575 | 670 |
| 35 | 40 | 50 | 55 | |
| 10 | 15 | 20 | 22 | |
| 45 | 55 | 65 | 70 | |
| 200 | 300 | 400 | 450 | |
| 140 | 200 | 260 | 280 |
Экскаваторы от 30 до 110 тонн
| CH4500 | CH6000 | CH7000 | CH9500 | |
| Вес экскаватора, т | 30-55 | 40-70 | 45-110 | По запросу |
| Масса ножниц, кг, кг | 4652 | 5963 | 7567 | 10166 |
| Рабочий поток, л/мин | 350-500 | 400-600 | 500-800 | 700-1000 |
| Рабочее давление, бар | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Режущее усилие, тонн | 890 | 1000 | 1200 | 1320 |
| Раскрытие челюстей, мм | 740 | 830 | 870 | 1004 |
| 60 | 70 | 85 | 90 | |
| 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 75 | 85 | 100 | 110 | |
| 500 | 550 | 600 | 750 | |
| 320 | 360 | 400 | 550 |
Экскаваторы от 120 тонн
| CH13000 | CH19500 | |
| Вес экскаватора, т | >120 | >130 |
| Масса ножниц, кг, кг | 13600 | 19400 |
| Рабочий поток, л/мин | 900-1200 | 1000-1500 |
| Рабочее давление, бар | 350 | 350 |
| Режущее усилие, тонн | 1600 | 1700 |
| Раскрытие челюстей, мм | 1145 | 1225 |
| 140 | 165 | |
| 45 | 50 | |
| 140 | 165 | |
| 950 | 1100 | |
| 600 | 750 |
Отдел продаж
8 (800) 775-10-78